您当前所在位置:首页 > 招生计划查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 层次 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 2019 | 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本科二批 | 2 | |
2 | 理工 | 2019 | 河南省 | 产品设计(产品设计) | 本科 | 艺术本科批 | 5 | 无 |
3 | 理工 | 2019 | 河南省 | 专科 | 专科提前批 | 33 | 无 | |
4 | 理工 | 2019 | 河南省 | 安全工程 | 本科 | 本科普通批 | 12 | 无 |
5 | 理工 | 2019 | 河南省 | 本科 | 本科普通批 | 40 | 无 | |
6 | 理工 | 2019 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 本科普通批 | 12 | 无 |
7 | 理工 | 2019 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 本科普通批 | 50 | 无 |
8 | 理工 | 2019 | 河南省 | 本科 | 艺术本科批 | 6 | 无 | |
9 | 理工 | 2019 | 河南省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 65 | 无 |
10 | 理工 | 2018 | 广西壮族自治区 | 安全工程 | 专科 | 本科一批 | 2 | 无 |
11 | 文史 | 2019 | 河南省 | 产品设计(产品设计) | 本科 | 艺术本科批 | 35 | 无 |
12 | 文史 | 2019 | 河南省 | 专科 | 专科提前批 | 17 | 无 | |
13 | 文史 | 2019 | 河南省 | 本科 | 本科普通批(合作办学) | 85 | 无 | |
14 | 文史 | 2019 | 河南省 | 本科 | 艺术本科批 | 84 | 无 | |
15 | 文史 | 2019 | 河南省 | 飞行技术 | 本科 | 本科提前批 | 16 | 无 |
16 | 文史 | 2018 | 湖南省 | 飞行技术 | 本科 | 本科一批 | 2 | 无 |
17 | 2019 | 山西省 | 本科 | 艺术本科批 | 8 | |||
18 | 2019 | 河南省 | 专升本 | 专升本批 | 60 | |||
19 | 2018 | 浙江省 | 新能源材料与器件 | 专升本 | 本科二批 | 2 | 无 |
共 19 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页